Florian Bugl

Spielerpatenschaft

Logo Würth

Florian
Bugl

Torhüter

Geburtsort

Landshut

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

14.05.2002

Größe / Gewicht

182 cm / 85 kg

Position

G

Fanghand

links

Tiger seit

2022

Vertrag bis

2024/25

#1

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
9
Spielminuten
533
Gegentore
24
Fangqoute %
88.89 %
∅ Spielminuten pro Spiel
59.22
Gegentore pro Spiele
2.67

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2016-2017 RB Hockey Academy U16RBHRC U16- - -|      
  RB Hockey Academy U18ICEJL3 1.34 .926|      
 2017-2018 RB Hockey Academy U18ICEJL14 2.64 .896|Playoffs5 2.72 .903
  RB Hockey Academy U18 Czechia U181 2.00 .909|      
  Germany U16 (all)International-Jr6 4.48 -|      
 2018-2019 RB Hockey Academy U18 Czechia U1927 3.42 .901|      
  Germany U17 (all)International-Jr2 1.33 -|      
  Germany U18 (all)International-Jr2 1.94 -|      
 2019-2020 RB Hockey Academy U18 DHL Cup17 2.99 .924|      
  RB Hockey Academy U18 DHL SuperCup8 2.60 .933|      
  Germany U18 (all)International-Jr3 1.62 .944|      
 2020-2021 RB Hockey JuniorsAlpsHL24 2.87 .902|Playoffs2 3.45 .873
  RB Hockey JuniorsAustria20 - -|Playoffs4 2.50 .911
  Germany U20WJC-203 2.95 .897|      
  Germany U20 (all)International-Jr3 2.95 .897|      
 2021-2022 RB Hockey JuniorsAlpsHL20 2.27 .916|Playoffs1 6.18 .818
  EC SalzburgICEHL1 0.00 1.000|Playoffs0 - -
  Germany U20 (all)WJC-20 Cancelled1 0.98 .975|      
  EC SalzburgChampions HL0 - -|      
  Germany U20WJC-203 3.04 .859|      
  Germany U20 (all)International-Jr1 2.04 -|      
 2022-2023 Straubing TigersDEL27 2.59 .900|Playoffs0 - -
  Straubing TigersChampions HL2 2.00 .926|      
  EV LandshutDEL26 2.35 .921|      
  Germany (all)International1 0.00 1.000|      
 2023-2024 Straubing TigersDEL25 2.06 .919|Playoffs6 3.29 .864
  Germany Deutschland Cup1 2.00 .923|      
  Germany (all)International4 3.39 -|      
 2024-2025 Straubing TigersDEL9 2.70 .889|      
  Straubing TigersChampions HL3 2.30 .889|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »