Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | EV Landshut U18 | DNL | 32 | 4 | 5 | 9 | 67 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |||||||
2004-2005 | EV Landshut U18 | DNL | 34 | 9 | 4 | 13 | 61 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
2005-2006 | EV Landshut U18 | DNL | 33 | 14 | 16 | 30 | 99 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
EV Landshut | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | Straubing Tigers | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 47 | 2 | 6 | 8 | 40 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2007-2008 | Straubing Tigers | DEL | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 22 | 2 | 4 | 6 | 22 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 | | | |||||||
2008-2009 | ERC Ingolstadt | DEL | 46 | 1 | 9 | 10 | 18 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 30 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
ERC Ingolstadt | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
ERC Ingolstadt | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 2 | 3 | 5 | 67 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 38 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV Landshut | Germany2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2011-2012 | Hannover Scorpions | DEL | 45 | 3 | 6 | 9 | 32 | | | ||||||
2012-2013 | Hannover Scorpions | DEL | 32 | 1 | 5 | 6 | 81 | | | ||||||
2013-2014 | EV Landshut | DEL2 | 43 | 12 | 31 | 43 | 46 | | | Playoffs | 14 | 2 | 6 | 8 | 14 |
2014-2015 | Düsseldorfer EG | DEL | 43 | 6 | 18 | 24 | 65 | | | Playoffs | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Germany | WC | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | | | |||||||
Germany (all) | International | 11 | 1 | 2 | 3 | 27 | | | |||||||
2015-2016 | Düsseldorfer EG | DEL | 38 | 5 | 18 | 23 | 46 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Düsseldorfer EG | Champions HL | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Düsseldorfer EG | DEL | 29 | 1 | 9 | 10 | 18 | | | ||||||
Germany (all) | International | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2017-2018 | Düsseldorfer EG | DEL | 43 | 2 | 8 | 10 | 18 | | | ||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Straubing Tigers | DEL | 45 | 3 | 16 | 19 | 22 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Germany (all) | International | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | Straubing Tigers | DEL | 34 | 2 | 11 | 13 | 32 | | | ||||||
2020-2021 | Straubing Tigers | DEL | 28 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Straubing Tigers | DEL | 36 | 2 | 15 | 17 | 24 | | | ||||||
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 42 | 1 | 8 | 9 | 12 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Straubing Tigers | Champions HL | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 | | | |||||||
2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | 39 | 1 | 10 | 11 | 20 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2024-2025 | Straubing Tigers | DEL | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Straubing Tigers | Champions HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#1
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Michael
Clarke
Stürmer
#13
Mario
Zimmermann
Verteidiger
#17
Adrian
Klein
Verteidiger
#19
Tim
Brunnhuber
Stürmer
#20
Justin
Scott
Stürmer
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#25
Tobias
Schwarz
Stürmer
#39
Simon
Seidl
Stürmer
#43
Philip
Samuelsson
Verteidiger
#49
Marcel
Müller
Stürmer
#5
Nicolas
Geitner
Verteidiger
#53
Danjo
Leonhardt
Stürmer
#6
Alex
Green
Verteidiger
#61
Justin
Braun
Verteidiger
#7
Taylor
Leier
Stürmer
#70
Zane
McIntyre
Torhüter
#72
Pascal
Seidel
Torhüter
#73
Linus
Brandl
Stürmer
#74
Travis
St. Denis
Stürmer
#75
Elis
Hede
Stürmer
#77
Nelson
Nogier
Verteidiger
#8
Joshua
Samanski
Stürmer
#86
Skyler
McKenzie
Stürmer
#88
JC
Lipon
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidiger
#91
Tim
Fleischer
Stürmer
#92
Marcel
Brandt
Verteidiger