Tim Brunnhuber

Spielerpatenschaft

Logo Kerscher Nutzfahrzeuge

Tim
Brunnhuber

Stürmer

Geburtsort

Eggenfelden

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

19.01.1999

Größe / Gewicht

182 cm / 95 kg

Position

C/LW

Schusshand

links

Tiger seit

2019

Vertrag bis

2024/24

#19

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
12
Tore
2
Assits
2
Punkte
4
Torschüsse
16
Geblockte Schüsse
1
Spielminuten
141
Spielminuten Powerplay
1
Spielminuten Unterzahl
13
∅ Spielminuten pro Spiel
11.75
Strafminuten
4
∅ Strafminuten pro Spiel
0.33

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 1. EV Weiden U16Germany U16 26 0 44 0|        
 2012-2013 1. EV Weiden U16Germany U16 214 5 712 20|        
 2013-2014 1. EV Weiden U16Germany U16 214 37 946 99|        
  1. EV Weiden U18Germany U18 312 17 623 14|        
 2014-2015 EV Regensburg U16Schüler-BL10 21 728 8|        
  EV Regensburg U19DNL19 1 23 12|        
  EV Regensburg U19DNL Q15 7 29 6|        
  Germany U16 (all)International-Jr7 6 17 2|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 EV Regensburg U19DNL43 21 1435 45|Playoffs QC3 1 12
  Eisbären RegensburgGermany34 0 00 0|Playoffs10 1 01
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 EV Regensburg U19DNL16 19 1130 14|        
  Eisbären RegensburgGermany337 3 912 8|        
  Germany U18 (all)International-Jr17 8 412 10|        
 2017-2018 EV LindauGermany329 9 1322 53|Relegation18 6 915 57 
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr2 1 01 0|        
 2018-2019 Ravensburg TowerstarsDEL245 5 813 4|Playoffs15 0 11
  EV LindauGermany31 0 11 0|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 3 14 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr15 6 915 6|        
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2019-2020 Straubing TigersDEL52 6 814 16|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International4 0 00 0|        
 2020-2021 Straubing TigersDEL35 1 89 18|Playoffs3 0 00
  Germany II Deutschland Cup2 0 11 2|        
  EV LandshutDEL25 4 48 4|        
 2021-2022 Straubing TigersDEL54 4 1519 20|Playoffs4 0 11
 2022-2023 Straubing TigersDEL45 3 1013 12|Playoffs7 0 22
  Straubing TigersChampions HL8 1 01 0|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL52 5 1015 20|Playoffs12 1 23
  Germany Deutschland Cup2 0 00 2|        
  Germany (all)International4 1 12 2|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL12 2 24 4|        
  Straubing TigersChampions HL8 1 01 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »