Alex  Green

Spielerpatenschaft

Logo Schwaiger Kompetenz in Energie

Alex
Green

Verteidiger

Geburtsort

Chicago

Nationalität

USA

Geburtstag

18.06.1998

Größe / Gewicht

188 cm / 89 kg

Position

D

Schusshand

Rechts

Tiger seit

2024

Vertrag bis

2024/2025

#6

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
16
Tore
3
Assits
2
Punkte
5
Torschüsse
28
Geblockte Schüsse
14
Spielminuten
305
Spielminuten Powerplay
27
Spielminuten Unterzahl
32
∅ Spielminuten pro Spiel
19.06
Strafminuten
9
∅ Strafminuten pro Spiel
0.56

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 Windy City Storm 13U AAAHPHL 13U20 5 38 12|        
 2012-2013 Chicago Mission 14U AAAHPHL 14U18 1 67 4|        
 2013-2014 Chicago Mission 16U AAAHPHL 16U25 2 46 8|        
 2014-2015 Team White USA-S165 2 13 -|        
  Chicago Mission 16U AAAHPHL 16U25 1 45 15|        
  Muskegon Lumberjacks USHL3 0 00 0|        
 2015-2016 Team Orange USA-S175 1 45 2|        
  Muskegon Lumberjacks USHL8 0 00 12|        
  Lincoln StarsUSHL29 0 22 8|Playoffs3 0 00
 2016-2017 Lincoln StarsUSHL43 1 1415 6|        
  USA U19WJAC-195 0 11 2|        
 2017-2018 Cornell Univ.NCAA29 2 810 23|        
 2018-2019 Cornell Univ.NCAA20 1 34 8|        
 2019-2020 Cornell Univ.NCAA29 7 916 33|        
 2020-2021 Syracuse CrunchAHL26 1 89 6|        
  Orlando Solar BearsECHL5 1 12 0|        
 2021-2022 Syracuse CrunchAHL73 5 2126 31|Playoffs2 0 00
 2022-2023 Laval RocketAHL5 0 11 2|        
  Chicago WolvesAHL35 1 45 41|        
 2023-2024 Chicago WolvesAHL41 2 46 29|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL16 3 25 9|        
  Straubing TigersChampions HL8 0 44 25|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »