Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position FO | Jersey 8 | Spieler Joshua Samanski | Spiele 52 | Tore 14 | Assists 26 | Punkte 40 | Minuten auf dem Eis 29 | Differenz 1 | Bullysiege 461 | Bullyniederlagen 411 | Schüsse auf's Tor 112 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 4 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.17 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 49 | Tore 11 | Assists 26 | Punkte 37 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz 14 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 195 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.41 | Wechsel pro Spiel 26 |
Position FO | Jersey 7 | Spieler Taylor Leier | Spiele 49 | Tore 12 | Assists 24 | Punkte 36 | Minuten auf dem Eis 25 | Differenz 2 | Bullysiege 5 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 123 | Schüsse % | PowerPlay Tore 6 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.82 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 43 | Tore 11 | Assists 21 | Punkte 32 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz -5 | Bullysiege 22 | Bullyniederlagen 12 | Schüsse auf's Tor 60 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.63 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 74 | Spieler Travis St. Denis | Spiele 44 | Tore 11 | Assists 15 | Punkte 26 | Minuten auf dem Eis 43 | Differenz -2 | Bullysiege 6 | Bullyniederlagen 7 | Schüsse auf's Tor 82 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.27 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 52 | Tore 12 | Assists 13 | Punkte 25 | Minuten auf dem Eis 33 | Differenz 1 | Bullysiege 322 | Bullyniederlagen 279 | Schüsse auf's Tor 83 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.25 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position FO | Jersey 88 | Spieler JC Lipon | Spiele 42 | Tore 11 | Assists 14 | Punkte 25 | Minuten auf dem Eis 70 | Differenz -5 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 106 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.48 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 52 | Tore 13 | Assists 12 | Punkte 25 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz -2 | Bullysiege 328 | Bullyniederlagen 301 | Schüsse auf's Tor 81 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.4 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position DE | Jersey 43 | Spieler Philip Samuelsson | Spiele 46 | Tore 7 | Assists 17 | Punkte 24 | Minuten auf dem Eis 24 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 93 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 20.57 | Wechsel pro Spiel 26 |
Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 47 | Tore 12 | Assists 12 | Punkte 24 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 1 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 84 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.11 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 51 | Tore 9 | Assists 14 | Punkte 23 | Minuten auf dem Eis 22 | Differenz 3 | Bullysiege 125 | Bullyniederlagen 95 | Schüsse auf's Tor 63 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.12 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 61 | Spieler Justin Braun | Spiele 51 | Tore 3 | Assists 15 | Punkte 18 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 12 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 81 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.76 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 41 | Tore 5 | Assists 9 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 56 | Differenz -6 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 85 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.85 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position DE | Jersey 77 | Spieler Nelson Nogier | Spiele 48 | Tore 5 | Assists 9 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 51 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 135 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.44 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 10 | Spieler Michael Clarke | Spiele 41 | Tore 3 | Assists 10 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 2 | Bullysiege 5 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 34 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.12 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 46 | Tore 4 | Assists 7 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz -1 | Bullysiege 223 | Bullyniederlagen 220 | Schüsse auf's Tor 46 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.33 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 44 | Tore 6 | Assists 5 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 33 | Differenz -3 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 66 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.45 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 25 | Tore 1 | Assists 6 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 2 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 17 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.56 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position FO | Jersey 37 | Spieler Josh Melnick | Spiele 15 | Tore 2 | Assists 5 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 88 | Bullyniederlagen 85 | Schüsse auf's Tor 13 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.4 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 51 | Tore 3 | Assists 2 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 26 | Differenz -2 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 55 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.8 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position FO | Jersey 49 | Spieler Marcel Müller | Spiele 22 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 23 | Bullyniederlagen 21 | Schüsse auf's Tor 15 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.73 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 44 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz -12 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 75 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.09 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position FO | Jersey 42 | Spieler Cole Fonstad | Spiele 18 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 19 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.89 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position DE | Jersey 5 | Spieler Nicolas Geitner | Spiele 11 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 5 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.91 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 3 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.67 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Torhüter
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PositionGK | Jersey70 | Spieler Zane McIntyre | Einsätze28 | Spielminuten1642 | Gegentore73 | Gegentore pro Spiele2.61 | Fangqoute %88.99% |
PositionGK | Jersey72 | Spieler Pascal Seidel | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |
PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze25 | Spielminuten1455 | Gegentore71 | Gegentore pro Spiele2.84 | Fangqoute %87.46% |