Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position FO | Jersey 7 | Spieler Taylor Leier | Spiele 18 | Tore 3 | Assists 13 | Punkte 16 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 4 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 41 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.94 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 18 | Tore 3 | Assists 11 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 79 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 22.06 | Wechsel pro Spiel 26 |
Position FO | Jersey 8 | Spieler Joshua Samanski | Spiele 18 | Tore 5 | Assists 8 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 13 | Differenz -3 | Bullysiege 161 | Bullyniederlagen 163 | Schüsse auf's Tor 30 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.06 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 88 | Spieler JC Lipon | Spiele 16 | Tore 4 | Assists 9 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz -3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 43 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 18 | Tore 7 | Assists 2 | Punkte 9 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 1 | Bullysiege 128 | Bullyniederlagen 104 | Schüsse auf's Tor 33 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.83 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 17 | Tore 3 | Assists 5 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 6 | Bullysiege 40 | Bullyniederlagen 25 | Schüsse auf's Tor 25 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.29 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 43 | Spieler Philip Samuelsson | Spiele 13 | Tore 3 | Assists 5 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 21 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.69 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 74 | Spieler Travis St. Denis | Spiele 14 | Tore 3 | Assists 4 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz -2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 24 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.29 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 17 | Tore 3 | Assists 4 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 24 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.18 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 18 | Tore 5 | Assists 2 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz -1 | Bullysiege 141 | Bullyniederlagen 151 | Schüsse auf's Tor 24 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.56 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 16 | Tore 3 | Assists 2 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 9 | Differenz -4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 28 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.06 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 9 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz -3 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 12 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.11 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position FO | Jersey 49 | Spieler Marcel Müller | Spiele 11 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 5 | Bullysiege 18 | Bullyniederlagen 19 | Schüsse auf's Tor 9 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.45 | Wechsel pro Spiel 14 |
Position FO | Jersey 10 | Spieler Michael Clarke | Spiele 14 | Tore 0 | Assists 4 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 11 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.86 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 12 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 6 | Bullysiege 47 | Bullyniederlagen 50 | Schüsse auf's Tor 16 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.75 | Wechsel pro Spiel 18 |
Position DE | Jersey 77 | Spieler Nelson Nogier | Spiele 14 | Tore 1 | Assists 3 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 33 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.93 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 18 | Tore 2 | Assists 1 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 21 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.11 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 15 | Tore 2 | Assists 1 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 9 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.33 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position DE | Jersey 61 | Spieler Justin Braun | Spiele 18 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 2 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 25 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.94 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 42 | Spieler Cole Fonstad | Spiele 18 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 19 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.89 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 9 | Tore 0 | Assists 2 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.78 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 16 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz -5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 28 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.5 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position DE | Jersey 5 | Spieler Nicolas Geitner | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.8 | Wechsel pro Spiel 12 |
Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Torhüter
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PositionGK | Jersey70 | Spieler Zane McIntyre | Einsätze9 | Spielminuten517 | Gegentore22 | Gegentore pro Spiele2.44 | Fangqoute %87.96% |
PositionGK | Jersey72 | Spieler Pascal Seidel | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |
PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze9 | Spielminuten533 | Gegentore24 | Gegentore pro Spiele2.67 | Fangqoute %88.72% |