Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position FO | Jersey 7 | Spieler Taylor Leier | Spiele 30 | Tore 10 | Assists 15 | Punkte 25 | Minuten auf dem Eis 21 | Differenz 8 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 75 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.13 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 8 | Spieler Joshua Samanski | Spiele 30 | Tore 6 | Assists 15 | Punkte 21 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz -4 | Bullysiege 263 | Bullyniederlagen 251 | Schüsse auf's Tor 48 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.9 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 28 | Tore 5 | Assists 15 | Punkte 20 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 13 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 109 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.57 | Wechsel pro Spiel 26 |
Position FO | Jersey 88 | Spieler JC Lipon | Spiele 27 | Tore 7 | Assists 12 | Punkte 19 | Minuten auf dem Eis 34 | Differenz -3 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 71 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.52 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 21 | Tore 7 | Assists 11 | Punkte 18 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz -4 | Bullysiege 12 | Bullyniederlagen 9 | Schüsse auf's Tor 28 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.29 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 30 | Tore 9 | Assists 8 | Punkte 17 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz 4 | Bullysiege 189 | Bullyniederlagen 175 | Schüsse auf's Tor 55 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.23 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 74 | Spieler Travis St. Denis | Spiele 22 | Tore 7 | Assists 8 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz 2 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 41 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.36 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 43 | Spieler Philip Samuelsson | Spiele 25 | Tore 4 | Assists 9 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 7 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 43 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.88 | Wechsel pro Spiel 26 |
Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 29 | Tore 7 | Assists 5 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 0 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 35 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.62 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 30 | Tore 5 | Assists 7 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 17 | Differenz 1 | Bullysiege 234 | Bullyniederlagen 223 | Schüsse auf's Tor 45 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.4 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 29 | Tore 4 | Assists 7 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 8 | Bullysiege 67 | Bullyniederlagen 51 | Schüsse auf's Tor 38 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.31 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 27 | Tore 5 | Assists 5 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 19 | Differenz -4 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 53 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.89 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position FO | Jersey 10 | Spieler Michael Clarke | Spiele 22 | Tore 1 | Assists 7 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 18 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.27 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 26 | Tore 4 | Assists 3 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 19 | Differenz -2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 35 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.12 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position DE | Jersey 61 | Spieler Justin Braun | Spiele 29 | Tore 1 | Assists 6 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 8 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 41 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.69 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position DE | Jersey 77 | Spieler Nelson Nogier | Spiele 26 | Tore 2 | Assists 4 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 74 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.27 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 24 | Tore 3 | Assists 2 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 6 | Bullysiege 112 | Bullyniederlagen 117 | Schüsse auf's Tor 29 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.04 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position FO | Jersey 49 | Spieler Marcel Müller | Spiele 21 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 23 | Bullyniederlagen 21 | Schüsse auf's Tor 14 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.81 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 30 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 2 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 32 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.53 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 13 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 4 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 5 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.54 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position FO | Jersey 42 | Spieler Cole Fonstad | Spiele 18 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 19 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.89 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 24 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz -6 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 46 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.17 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position DE | Jersey 5 | Spieler Nicolas Geitner | Spiele 8 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 4 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.13 | Wechsel pro Spiel 12 |
Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Torhüter
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PositionGK | Jersey70 | Spieler Zane McIntyre | Einsätze17 | Spielminuten997 | Gegentore41 | Gegentore pro Spiele2.41 | Fangqoute %89.47% |
PositionGK | Jersey72 | Spieler Pascal Seidel | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |
PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze13 | Spielminuten771 | Gegentore35 | Gegentore pro Spiele2.69 | Fangqoute %88.84% |