Justin  Braun

Spielerpatenschaft

Logo viasto

Justin
Braun

Verteidiger

Geburtsort

St. Paul, MN

Nationalität

USA

Geburtstag

10.02.1987

Größe / Gewicht

188cm / 93kg

Position

D

Schusshand

rechts

Tiger seit

2023/24

Vertrag bis

2024/25

#61

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
18
Tore
0
Assits
3
Punkte
3
Torschüsse
25
Geblockte Schüsse
19
Spielminuten
359
Spielminuten Powerplay
29
Spielminuten Unterzahl
48
∅ Spielminuten pro Spiel
19.94
Strafminuten
2
∅ Strafminuten pro Spiel
0.11

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 White Bear Lake HighUSHS-MN- - -- -|        
 2003-2004 White Bear Lake HighUSHS-MN- - -- -|        
 2004-2005 White Bear Lake HighUSHS-MN- - -- -|        
  Green Bay GamblersUSHL10 0 00 2|        
 2005-2006 Green Bay GamblersUSHL59 2 1113 69|Playoffs3 0 00
 2006-2007 Univ. of MassachusettsNCAA39 4 1014 20|        
 2007-2008 Univ. of MassachusettsNCAA36 4 1620 20|        
 2008-2009 Univ. of MassachusettsNCAA39 7 1623 50|        
 2009-2010 Univ. of MassachusettsNCAA36 8 2331 30|        
  Worcester SharksAHL3 0 33 0|Playoffs11 0 33
 2010-2011 San Jose SharksNHL28 2 911 2|Playoffs1 0 00
  Worcester SharksAHL34 5 1823 8|        
 2011-2012 San Jose SharksNHL66 2 911 23|Playoffs5 0 00 15 
  Worcester SharksAHL6 0 33 0|        
  USAWC8 0 00 2|        
 2012-2013 TapparaLiiga6 0 33 2|        
  San Jose SharksNHL41 0 77 6|Playoffs11 0 11
 2013-2014 San Jose SharksNHL82 4 1317 20|Playoffs7 1 12
 2014-2015 San Jose SharksNHL70 1 2223 48|        
 2015-2016 San Jose SharksNHL80 4 1923 36|Playoffs24 2 57
 2016-2017 San Jose SharksNHL81 4 913 28|Playoffs6 0 11
 2017-2018 San Jose SharksNHL81 5 2833 28|Playoffs10 0 11
 2018-2019 San Jose SharksNHL78 2 1416 35|Playoffs20 0 11
 2019-2020 Philadelphia FlyersNHL62 3 1619 18|Playoffs16 0 22
 2020-2021 Philadelphia FlyersNHL53 1 56 18|        
 2021-2022 Philadelphia FlyersNHL61 5 1116 36|        
  New York RangersNHL8 1 12 0|Playoffs19 0 11
 2022-2023 Philadelphia FlyersNHL51 0 22 19|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL52 7 1926 12|Playoffs8 1 01
 2024-2025 Straubing TigersDEL18 0 33 2|        
  Straubing TigersChampions HL8 1 12 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »