Linus  Brandl

Spielerpatenschaft

Linus
Brandl

Stürmer

Geburtsort

Mannheim

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

01.04.2005

Größe / Gewicht

182 cm / 85 kg

Position

C

Schusshand

Rechts

Tiger seit

2023

Vertrag bis

2024/25

#73

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
0
Tore
0
Assits
0
Punkte
0
Torschüsse
0
Geblockte Schüsse
0
Spielminuten
0
Spielminuten Powerplay
0
Spielminuten Unterzahl
0
∅ Spielminuten pro Spiel
0
Strafminuten
0
∅ Strafminuten pro Spiel
0

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2019-2020 EHC 80 Nürnberg U17Germany U17 24 0 11 0|        
 2020-2021 EHC 80 Nürnberg U17Germany U178 3 58 2|        
 2021-2022 Jungadler Mannheim U17Germany U174 3 25 0|        
  Jungadler Mannheim U20DNL U2032 6 713 8|Playoffs5 0 00
  Germany U17 (all)International-Jr3 1 12 2|        
 2022-2023 Germany U18Hlinka Gretzky Cup4 3 25 0|        
  Jungadler Mannheim U20DNL U2032 25 2247 16|Playoffs3 3 69
  Germany U18WJC-186 1 12 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 1 01 2|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL2 0 00 0|Playoffs2 0 00
  EV LandshutDEL235 0 11 9|Playoffs7 0 11
  Germany U19 (all)International-Jr3 0 11 0|        
  Germany U20WJC-205 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr3 1 01 2|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL- - -- -|        
  EV LandshutDEL224 2 02 2|        
  Germany U20WJC-20- - -- -|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »