Marcel Müller

Spielerpatenschaft

Logo Herbert Beck - Ingenieurbüro für Baustatik

Marcel
Müller

Stürmer

Geburtsort

Berlin

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

10.07.1988

Größe / Gewicht

193cm / 104kg

Position

LW / C

Schusshand

Links

Tiger seit

2023

Vertrag bis

2023/24

#49

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
11
Tore
2
Assits
2
Punkte
4
Torschüsse
9
Geblockte Schüsse
5
Spielminuten
104
Spielminuten Powerplay
0
Spielminuten Unterzahl
0
∅ Spielminuten pro Spiel
9.45
Strafminuten
6
∅ Strafminuten pro Spiel
0.55

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Berlin Capitals U16Schüler-BL- - -- -|        
 2003-2004 Jungadler Mannheim U18DNL27 3 58 51|Playoffs4 1 23
  Germany U16 (all)International-Jr3 1 01 2|        
 2004-2005 Jungadler Mannheim U18DNL25 21 1334 75|        
  Mannheimer ERC IIGermany43 1 12 4|        
  Germany U17WHC-175 2 02 4|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 2 02 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr3 0 22 8|        
 2005-2006 Eisbären Juniors Berlin U18DNL8 9 413 50|Playoffs1 0 00
  Eisbären BerlinDEL24 1 12 20|        
  Eisbären Juniors BerlinGermany324 5 611 89|Relegation3 2 24
  Germany U18WJC-186 0 44 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr17 0 77 39|        
 2006-2007 Eisbären BerlinDEL36 1 78 53|Playoffs3 0 00 14 
  Eisbären Juniors BerlinGermany39 1 34 18|        
  Germany U20WJC-206 1 01 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 1 01 4|        
 2007-2008 Kölner HaieDEL44 6 713 61|Playoffs14 1 12
  Germany U20WJC-20 D14 1 23 35|        
  Germany U20 (all)International-Jr4 1 23 35|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2008-2009 Kölner HaieDEL41 11 1425 60|        
  Germany Deutschland Cup1 0 00 0|        
  Kölner HaieDEB-Pokal2 0 00 2|        
  Germany (all)International8 0 22 16|        
 2009-2010 Kölner HaieDEL53 24 3256 122|Playoffs3 0 44
  Germany Deutschland Cup3 0 00 2|        
  Germany OG4 0 22 12|        
  GermanyWC9 1 12 0|        
  Germany (all)International23 5 611 14|        
 2010-2011 Toronto Maple LeafsNHL3 0 00 2|        
  Toronto MarliesAHL58 14 1933 44|        
  GermanyWC7 1 45 6|        
  Germany (all)International9 1 45 6|        
 2011-2012 Toronto MarliesAHL72 14 3347 71|Playoffs9 2 35
 2012-2013 MoDo HockeySHL53 8 1422 34|Playoffs5 2 24 16 
  Germany Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Germany OGQ3 0 22 2|        
  Germany (all)International15 3 47 12|        
 2013-2014 Kölner HaieDEL45 8 2028 93|Playoffs17 1 45 12 
  Germany (all)International3 1 12 0|        
 2014-2015 Kölner HaieDEL6 0 22 29|        
  Kölner HaieChampions HL4 0 00 2|        
  Krefeld PinguineDEL32 19 1635 18|Playoffs3 3 25
 2015-2016 Hamburg FreezersDEL50 8 1826 55|        
  Germany (all)International2 0 00 2|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 2|        
 2016-2017 Krefeld PinguineDEL43 15 2237 98|        
  Krefeld PinguineChampions HL4 1 23 4|        
  Linköping HCSHL9 2 13 4|Playoffs6 2 02
 2017-2018 Krefeld PinguineDEL43 24 2852 48|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Leksands IFHockeyAllsvenskan8 2 68 10|Qualification10 0 33 16 
  Germany (all)International6 2 13 0|        
 2018-2019 Kölner HaieDEL0 0 00 0|        
 2019-2020 Kölner HaieDEL40 12 1123 49|        
 2020-2021 Kölner HaieDEL38 10 919 42|        
  EC Kassel HuskiesDEL26 4 48 2|        
 2021-2022 Kölner HaieDEL46 11 1526 33|Playoffs5 0 00 27 
 2022-2023 Krefeld PinguineDEL250 24 4670 26|Playoffs12 3 1114
 2023-2024 Straubing TigersDEL31 9 716 6|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL11 2 24 6|        
  Straubing TigersChampions HL3 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »