Mario Zimmermann

Spielerpatenschaft

Logo Schreiner - Ihr Einrichtungshaus mit Herz

Mario
Zimmermann

Verteidiger

Geburtsort

Altötting

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

26.04.2001

Größe / Gewicht

177 cm / 75 kg

Position

D

Schusshand

links

Tiger seit

2021

Vertrag bis

2024/25

#13

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
16
Tore
1
Assits
1
Punkte
2
Torschüsse
28
Geblockte Schüsse
9
Spielminuten
184
Spielminuten Powerplay
6
Spielminuten Unterzahl
1
∅ Spielminuten pro Spiel
11.5
Strafminuten
4
∅ Strafminuten pro Spiel
0.25

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL1 0 00 0|        
 2015-2016 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL Q10 0 1010 2|        
  Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL27 2 57 10|        
 2016-2017 Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL35 6 1824 20|        
  Starbulls Rosenheim U19DNL4 0 11 0|        
  Germany U16 (all)International-Jr3 1 01 0|        
 2017-2018 Starbulls Rosenheim U19DNL Q14 0 11 0|        
  Starbulls Rosenheim U19DNL24 1 12 12|Relegation6 0 11
  Germany U17 (all)International-Jr12 1 01 4|        
 2018-2019 EV Landshut U20DNL U2021 5 1621 16|Playoffs3 0 00
  EV LandshutGermany327 6 1218 10|Playoffs7 0 22
  Germany U18 (all)International-Jr12 0 00 2|        
 2019-2020 EV Landshut U20DNL U205 1 01 0|        
  EV LandshutDEL240 0 55 8|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 11 0|        
 2020-2021 EV Landshut U20DNL U202 1 12 0|        
  EV LandshutDEL236 1 1516 24|        
  Germany U20WJC-205 1 01 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 1 01 4|        
 2021-2022 Straubing TigersDEL27 1 56 2|Playoffs4 1 01
  EV LandshutDEL29 0 00 4|        
  Germany (all)International4 0 00 0|        
 2022-2023 Straubing TigersDEL53 2 1012 6|Playoffs7 0 22
  Straubing TigersChampions HL7 0 11 2|        
  Germany Deutschland Cup2 0 11 0|        
  Germany (all)International10 0 33 4|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL49 1 56 10|Playoffs12 0 11
  Germany Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Germany (all)International7 1 23 0|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL16 1 12 4|        
  Straubing TigersChampions HL8 1 12 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »