Simon Seidl

Simon
Seidl

Stürmer

Geburtsort

Deggendorf

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

04.07.2006

Größe / Gewicht

178 cm / 83 kg

Position

F

Schusshand

rechts

Tiger seit

2024

Vertrag bis

2024/25

#39

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
0
Tore
0
Assits
0
Punkte
0
Torschüsse
0
Geblockte Schüsse
0
Spielminuten
0
Spielminuten Powerplay
0
Spielminuten Unterzahl
0
∅ Spielminuten pro Spiel
0
Strafminuten
0
∅ Strafminuten pro Spiel
0

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2020-2021 EV Landshut U17Germany U172 0 00 0|        
 2021-2022 EV Landshut U17Germany U1731 23 3760 29|        
  Germany U16 (all)International-Jr3 1 01 2|        
 2022-2023 EV Landshut U17Germany U1733 47 64111 12|        
  Germany U17EYOF4 2 24 2|        
  EV Landshut U20DNL U206 1 12 2|Playoffs3 0 22
  Germany U17 (all)International-Jr7 0 11 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr2 0 00 0|        
 2023-2024 Germany U18Hlinka Gretzky Cup4 2 13 0|        
  EV Landshut U20DNL U2017 10 919 2|Playoffs14 5 1116
  EV LandshutDEL226 2 35 2|Playoffs3 0 00
  EHF Passau Black HawksGermany37 0 11 0|        
  Germany U18WJC-18 D1A5 4 15 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr12 4 26 0|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL- - -- -|        
  EV LandshutDEL224 2 35 12|        
  Germany U20WJC-20- - -- -|        
  Germany U20 (all)International-Jr2 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »