Stephan Daschner

Spielerpatenschaft

Stephan
Daschner

Verteidiger

Geburtsort

Ingolstadt

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

05.08.1988

Größe / Gewicht

178cm / 87kg

Position

D

Schusshand

rechts

Tiger seit

2018

Vertrag bis

2024/25

#9

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
12
Tore
0
Assits
3
Punkte
3
Torschüsse
4
Geblockte Schüsse
8
Spielminuten
153
Spielminuten Powerplay
2
Spielminuten Unterzahl
6
∅ Spielminuten pro Spiel
12.75
Strafminuten
2
∅ Strafminuten pro Spiel
0.17

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 EV Landshut U16Schüler-BL- - -- -|        
 2003-2004 EV Landshut U18DNL32 4 59 67|Playoffs1 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr4 0 00 14|        
 2004-2005 EV Landshut U18DNL34 9 413 61|Playoffs5 0 00
  Germany U17WHC-175 0 00 10|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 0 00 10|        
 2005-2006 EV Landshut U18DNL33 14 1630 99|Playoffs5 2 13
  EV LandshutGermany21 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Germany U18 (all)International-Jr8 0 22 8|        
 2006-2007 Straubing TigersDEL5 0 11 2|        
  EV LandshutGermany247 2 68 40|Playoffs8 0 00
 2007-2008 Straubing TigersDEL12 0 11 2|        
  EV LandshutGermany222 2 46 22|Playoffs13 1 12 14 
  Germany U20WJC-20 D15 4 37 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr12 5 38 10|        
 2008-2009 ERC IngolstadtDEL46 1 910 18|        
  EV LandshutGermany212 0 44 30|Playoffs6 0 22 18 
  ERC IngolstadtSpengler Cup4 0 00 12|        
  ERC IngolstadtDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 ERC IngolstadtDEL52 2 35 67|Playoffs9 0 00 25 
  Heilbronner FalkenGermany21 0 00 4|        
 2010-2011 ERC IngolstadtDEL38 1 56 8|Playoffs3 0 00
  EV LandshutGermany216 2 46 22|Playoffs2 0 00
 2011-2012 Hannover ScorpionsDEL45 3 69 32|        
 2012-2013 Hannover ScorpionsDEL32 1 56 81|        
 2013-2014 EV LandshutDEL243 12 3143 46|Playoffs14 2 68 14 
 2014-2015 Düsseldorfer EGDEL43 6 1824 65|Playoffs10 0 44 12 
  GermanyWC5 0 11 25|        
  Germany (all)International11 1 23 27|        
 2015-2016 Düsseldorfer EGDEL38 5 1823 46|Playoffs4 0 11
  Düsseldorfer EGChampions HL6 3 14 2|        
  Germany (all)International3 0 22 0|        
  Germany Deutschland Cup3 0 22 0|        
 2016-2017 Düsseldorfer EGDEL29 1 910 18|        
  Germany (all)International8 0 11 8|        
 2017-2018 Düsseldorfer EGDEL43 2 810 18|        
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2018-2019 Straubing TigersDEL45 3 1619 22|Playoffs2 1 01
  Germany (all)International6 1 12 8|        
 2019-2020 Straubing TigersDEL34 2 1113 32|        
 2020-2021 Straubing TigersDEL28 1 45 14|Playoffs3 0 00
 2021-2022 Straubing TigersDEL36 2 1517 24|        
 2022-2023 Straubing TigersDEL42 1 89 12|Playoffs7 0 00
  Straubing TigersChampions HL7 0 22 27|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL39 1 1011 20|Playoffs10 1 12
 2024-2025 Straubing TigersDEL12 0 33 2|        
  Straubing TigersChampions HL5 0 11 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »